买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
41670 | 258.000 | 2 | 2022-01-25 |
33073 | 258.000 | 1 | 2020-11-05 |
40064 | 258.000 | 1 | 2020-11-05 |
14644 | 252.000 | 16 | 2019-10-22 |
14644 | 252.000 | 16 | 2019-10-22 |
40064 | 252.000 | 1 | 2019-10-21 |
33073 | 252.000 | 1 | 2019-08-19 |
21908 | 252.000 | 1 | 2019-07-23 |
39175 | 252.000 | 1 | 2019-07-23 |
31875 | 252.000 | 1 | 2019-07-23 |
33073 | 252.000 | 1 | 2019-07-23 |
37352 | 252.000 | 1 | 2019-07-23 |
39735 | 252.000 | 4 | 2019-07-23 |
39735 | 252.000 | 4 | 2019-07-07 |
37352 | 252.000 | 1 | 2019-06-07 |
39455 | 252.000 | 1 | 2019-04-28 |
39455 | 252.000 | 1 | 2019-04-28 |
33073 | 252.000 | 1 | 2019-04-22 |
14644 | 252.000 | 8 | 2019-04-16 |
14644 | 252.000 | 8 | 2019-04-14 |
最近成交1262件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 77 78 | 下一页 |