买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
31722 | 109.000 | 1 | 2016-04-17 |
31722 | 109.000 | 1 | 2016-04-17 |
34431 | 109.000 | 1 | 2016-03-16 |
34431 | 109.000 | 1 | 2016-03-16 |
13600 | 109.000 | 1 | 2016-03-12 |
13600 | 109.000 | 1 | 2016-03-12 |
34370 | 109.000 | 1 | 2016-03-11 |
34370 | 109.000 | 1 | 2016-03-11 |
34329 | 109.000 | 1 | 2016-03-07 |
34329 | 109.000 | 1 | 2016-03-06 |
34306 | 109.000 | 2 | 2016-03-04 |
34306 | 109.000 | 2 | 2016-03-04 |
34215 | 109.000 | 1 | 2016-02-26 |
34215 | 109.000 | 1 | 2016-02-26 |
32737 | 109.000 | 1 | 2016-01-16 |
32737 | 109.000 | 1 | 2016-01-16 |
33974 | 109.000 | 1 | 2016-01-16 |
33974 | 109.000 | 1 | 2016-01-16 |
18737 | 109.000 | 1 | 2016-01-11 |
18737 | 109.000 | 1 | 2016-01-11 |
最近成交153件 |
上一页 | 1 2 3 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 下一页 |