买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34306 | 109.000 | 3 | 2016-08-13 |
34306 | 109.000 | 3 | 2016-08-13 |
35228 | 109.000 | 1 | 2016-08-12 |
35228 | 109.000 | 1 | 2016-08-12 |
34698 | 109.000 | 1 | 2016-07-29 |
34698 | 109.000 | 1 | 2016-07-29 |
34570 | 109.000 | 3 | 2016-07-18 |
34570 | 109.000 | 3 | 2016-07-18 |
35154 | 109.000 | 1 | 2016-06-14 |
35154 | 109.000 | 1 | 2016-06-14 |
32737 | 109.000 | 1 | 2016-05-31 |
32737 | 109.000 | 1 | 2016-05-31 |
35002 | 109.000 | 1 | 2016-05-21 |
35002 | 109.000 | 1 | 2016-05-21 |
34215 | 109.000 | 1 | 2016-05-10 |
34215 | 109.000 | 1 | 2016-05-10 |
34306 | 109.000 | 2 | 2016-04-25 |
34306 | 109.000 | 2 | 2016-04-25 |
34431 | 109.000 | 1 | 2016-04-23 |
34431 | 109.000 | 1 | 2016-04-23 |
最近成交153件 |
上一页 | 1 2 3 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 下一页 |