买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
42364 | 178.000 | 1 | 2023-10-08 |
42364 | 178.000 | 1 | 2023-10-08 |
36873 | 178.000 | 2 | 2023-09-06 |
36873 | 178.000 | 2 | 2023-06-09 |
42364 | 178.000 | 1 | 2023-05-07 |
36873 | 178.000 | 2 | 2021-09-19 |
41284 | 178.000 | 1 | 2021-06-10 |
41284 | 178.000 | 1 | 2021-06-10 |
33509 | 178.000 | 1 | 2020-12-19 |
33509 | 178.000 | 1 | 2020-12-19 |
33509 | 178.000 | 1 | 2020-12-10 |
33509 | 178.000 | 1 | 2020-12-09 |
39970 | 178.000 | 1 | 2020-11-05 |
40652 | 178.000 | 1 | 2020-11-05 |
40652 | 178.000 | 1 | 2020-05-26 |
40270 | 178.000 | 2 | 2020-01-02 |
40270 | 178.000 | 2 | 2020-01-02 |
40184 | 178.000 | 1 | 2019-12-03 |
39972 | 178.000 | 4 | 2019-09-19 |
39972 | 178.000 | 4 | 2019-09-19 |
最近成交2016件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107 | 下一页 |