买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
16296 | 188.000 | 1 | 2012-12-05 |
16291 | 188.000 | 2 | 2012-12-04 |
16238 | 188.000 | 1 | 2012-11-26 |
16231 | 188.000 | 1 | 2012-11-26 |
16118 | 188.000 | 1 | 2012-11-14 |
16094 | 188.000 | 1 | 2012-11-11 |
15173 | 188.000 | 1 | 2012-11-10 |
11289 | 188.000 | 1 | 2012-11-09 |
14444 | 188.000 | 1 | 2012-11-05 |
16031 | 188.000 | 1 | 2012-11-05 |
16019 | 188.000 | 1 | 2012-11-03 |
10634 | 188.000 | 1 | 2012-10-20 |
15067 | 188.000 | 1 | 2012-10-18 |
15903 | 188.000 | 1 | 2012-10-18 |
15893 | 188.000 | 1 | 2012-10-17 |
10516 | 188.000 | 1 | 2012-10-16 |
15861 | 188.000 | 2 | 2012-10-13 |
13929 | 188.000 | 1 | 2012-10-08 |
15801 | 188.000 | 1 | 2012-10-05 |
15781 | 188.000 | 1 | 2012-09-29 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 97 98 99 100 101 102 ... 106 107 | 下一页 |