买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
15902 | 188.000 | 2 | 2017-06-29 |
15902 | 188.000 | 2 | 2017-06-29 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-06-26 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-06-26 |
36976 | 188.000 | 2 | 2017-06-24 |
36976 | 188.000 | 2 | 2017-06-24 |
36950 | 188.000 | 2 | 2017-06-13 |
36950 | 188.000 | 2 | 2017-06-13 |
30997 | 188.000 | 1 | 2017-06-04 |
30997 | 188.000 | 1 | 2017-06-04 |
36918 | 188.000 | 1 | 2017-06-01 |
36918 | 188.000 | 1 | 2017-06-01 |
36918 | 188.000 | 2 | 2017-05-31 |
36918 | 188.000 | 2 | 2017-05-31 |
34572 | 188.000 | 1 | 2017-05-25 |
34572 | 188.000 | 1 | 2017-05-25 |
36905 | 188.000 | 1 | 2017-05-19 |
36905 | 188.000 | 1 | 2017-05-19 |
36866 | 188.000 | 2 | 2017-05-17 |
36866 | 188.000 | 2 | 2017-05-17 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 106 107 | 下一页 |