买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
21824 | 188.000 | 1 | 2013-10-16 |
21802 | 188.000 | 1 | 2013-10-15 |
21787 | 188.000 | 1 | 2013-10-15 |
15065 | 188.000 | 1 | 2013-10-15 |
21808 | 188.000 | 1 | 2013-10-15 |
21786 | 188.000 | 1 | 2013-10-15 |
18064 | 188.000 | 2 | 2013-10-15 |
21747 | 188.000 | 1 | 2013-10-11 |
21725 | 188.000 | 1 | 2013-10-11 |
21728 | 188.000 | 1 | 2013-10-11 |
21744 | 188.000 | 1 | 2013-10-11 |
21610 | 188.000 | 1 | 2013-10-10 |
14343 | 188.000 | 1 | 2013-10-08 |
21673 | 188.000 | 1 | 2013-10-08 |
21660 | 188.000 | 1 | 2013-10-07 |
21647 | 188.000 | 1 | 2013-10-06 |
21646 | 188.000 | 1 | 2013-10-06 |
14738 | 188.000 | 1 | 2013-10-06 |
21618 | 188.000 | 1 | 2013-10-03 |
21582 | 188.000 | 1 | 2013-09-30 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 80 81 82 83 84 85 ... 106 107 | 下一页 |