买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
23576 | 188.000 | 1 | 2014-01-17 |
23201 | 188.000 | 1 | 2014-01-16 |
23652 | 188.000 | 1 | 2014-01-16 |
18809 | 169.000 | 1 | 2014-01-15 |
23635 | 169.000 | 1 | 2014-01-15 |
23249 | 169.000 | 1 | 2014-01-13 |
23589 | 188.000 | 1 | 2014-01-12 |
16508 | 188.000 | 1 | 2014-01-11 |
23553 | 188.000 | 1 | 2014-01-11 |
23521 | 188.000 | 1 | 2014-01-09 |
23524 | 188.000 | 1 | 2014-01-09 |
19205 | 188.000 | 1 | 2014-01-08 |
23500 | 188.000 | 1 | 2014-01-08 |
23463 | 188.000 | 1 | 2014-01-06 |
18348 | 188.000 | 1 | 2014-01-06 |
21744 | 188.000 | 2 | 2014-01-06 |
10180 | 188.000 | 1 | 2014-01-04 |
23423 | 169.000 | 1 | 2014-01-03 |
23371 | 169.000 | 4 | 2013-12-30 |
23355 | 169.000 | 2 | 2013-12-28 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 75 76 77 78 79 80 ... 106 107 | 下一页 |