买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
24365 | 188.000 | 1 | 2014-03-13 |
24341 | 188.000 | 1 | 2014-03-12 |
22687 | 188.000 | 1 | 2014-03-12 |
24316 | 188.000 | 2 | 2014-03-11 |
24308 | 188.000 | 1 | 2014-03-10 |
24312 | 188.000 | 1 | 2014-03-10 |
15014 | 188.000 | 1 | 2014-03-08 |
24285 | 188.000 | 1 | 2014-03-08 |
23249 | 188.000 | 1 | 2014-03-06 |
24245 | 188.000 | 1 | 2014-03-06 |
24244 | 188.000 | 1 | 2014-03-05 |
24241 | 188.000 | 1 | 2014-03-05 |
24238 | 188.000 | 1 | 2014-03-05 |
24224 | 188.000 | 1 | 2014-03-04 |
24221 | 188.000 | 1 | 2014-03-04 |
24195 | 188.000 | 1 | 2014-03-01 |
24173 | 188.000 | 2 | 2014-02-28 |
15067 | 188.000 | 1 | 2014-02-27 |
24139 | 188.000 | 1 | 2014-02-26 |
11792 | 188.000 | 1 | 2014-02-21 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 73 74 75 76 77 78 ... 106 107 | 下一页 |