买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
26195 | 169.000 | 1 | 2014-08-25 |
26918 | 169.000 | 1 | 2014-08-24 |
24925 | 169.000 | 1 | 2014-08-23 |
10344 | 169.000 | 4 | 2014-08-23 |
21690 | 169.000 | 1 | 2014-08-22 |
24087 | 169.000 | 1 | 2014-08-21 |
26200 | 169.000 | 1 | 2014-08-18 |
25059 | 188.000 | 2 | 2014-08-17 |
26739 | 188.000 | 1 | 2014-08-16 |
26785 | 188.000 | 1 | 2014-08-14 |
26788 | 188.000 | 1 | 2014-08-14 |
26054 | 188.000 | 7 | 2014-08-12 |
26751 | 188.000 | 1 | 2014-08-12 |
26720 | 188.000 | 1 | 2014-08-09 |
22078 | 188.000 | 2 | 2014-08-09 |
24474 | 188.000 | 1 | 2014-08-08 |
26695 | 188.000 | 1 | 2014-08-07 |
26452 | 188.000 | 1 | 2014-08-04 |
26411 | 188.000 | 20 | 2014-08-04 |
26332 | 188.000 | 1 | 2014-08-02 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 64 65 66 67 68 69 ... 106 107 | 下一页 |