买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27057 | 169.000 | 1 | 2014-09-02 |
16832 | 169.000 | 1 | 2014-09-02 |
27046 | 169.000 | 1 | 2014-09-02 |
27022 | 169.000 | 1 | 2014-09-01 |
25174 | 169.000 | 1 | 2014-09-01 |
10611 | 169.000 | 2 | 2014-08-31 |
18064 | 169.000 | 1 | 2014-08-31 |
25396 | 169.000 | 1 | 2014-08-29 |
22406 | 169.000 | 1 | 2014-08-29 |
10611 | 169.000 | 2 | 2014-08-29 |
26110 | 169.000 | 2 | 2014-08-29 |
16541 | 169.000 | 1 | 2014-08-29 |
26988 | 169.000 | 1 | 2014-08-29 |
26972 | 169.000 | 1 | 2014-08-28 |
26964 | 169.000 | 1 | 2014-08-27 |
26667 | 169.000 | 1 | 2014-08-27 |
26955 | 169.000 | 1 | 2014-08-27 |
26940 | 169.000 | 1 | 2014-08-26 |
21744 | 169.000 | 2 | 2014-08-26 |
18348 | 169.000 | 3 | 2014-08-25 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 63 64 65 66 67 68 ... 106 107 | 下一页 |