买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27900 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
26561 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
27832 | 188.000 | 1 | 2014-10-14 |
27847 | 188.000 | 1 | 2014-10-14 |
27836 | 188.000 | 3 | 2014-10-14 |
27836 | 188.000 | 3 | 2014-10-14 |
27847 | 188.000 | 1 | 2014-10-14 |
27832 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27786 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27786 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27789 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27822 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27822 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27789 | 188.000 | 1 | 2014-10-13 |
27779 | 188.000 | 1 | 2014-10-11 |
27779 | 188.000 | 1 | 2014-10-11 |
27771 | 188.000 | 1 | 2014-10-11 |
27771 | 188.000 | 1 | 2014-10-11 |
27360 | 169.000 | 2 | 2014-10-10 |
27360 | 169.000 | 2 | 2014-10-10 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 58 59 60 61 62 63 ... 106 107 | 下一页 |