买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37884 | 198.000 | 1 | 2018-03-14 |
22097 | 198.000 | 1 | 2018-03-02 |
22097 | 198.000 | 1 | 2018-03-02 |
34378 | 198.000 | 1 | 2018-02-27 |
34378 | 198.000 | 1 | 2018-02-27 |
37799 | 198.000 | 1 | 2018-02-27 |
37205 | 198.000 | 10 | 2018-02-27 |
37799 | 198.000 | 1 | 2018-02-27 |
37723 | 198.000 | 1 | 2018-01-26 |
37723 | 198.000 | 1 | 2018-01-26 |
34997 | 198.000 | 1 | 2018-01-25 |
22351 | 198.000 | 1 | 2018-01-25 |
22351 | 198.000 | 1 | 2018-01-25 |
34997 | 198.000 | 1 | 2018-01-25 |
37691 | 198.000 | 1 | 2018-01-17 |
37691 | 198.000 | 1 | 2018-01-17 |
37004 | 198.000 | 1 | 2018-01-09 |
37004 | 198.000 | 1 | 2018-01-09 |
15902 | 198.000 | 2 | 2018-01-04 |
37452 | 198.000 | 1 | 2017-12-15 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107 | 下一页 |