买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
26667 | 188.000 | 1 | 2014-10-26 |
26667 | 188.000 | 1 | 2014-10-26 |
26050 | 188.000 | 3 | 2014-10-23 |
26050 | 188.000 | 3 | 2014-10-23 |
26101 | 188.000 | 2 | 2014-10-22 |
26101 | 188.000 | 2 | 2014-10-22 |
28034 | 188.000 | 1 | 2014-10-21 |
28028 | 188.000 | 1 | 2014-10-21 |
28028 | 188.000 | 1 | 2014-10-21 |
28034 | 188.000 | 1 | 2014-10-21 |
22260 | 188.000 | 2 | 2014-10-17 |
19050 | 188.000 | 1 | 2014-10-17 |
22260 | 188.000 | 2 | 2014-10-17 |
19050 | 188.000 | 1 | 2014-10-17 |
15065 | 188.000 | 1 | 2014-10-16 |
15065 | 188.000 | 1 | 2014-10-16 |
26561 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
27900 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
27867 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
27867 | 188.000 | 1 | 2014-10-15 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 57 58 59 60 61 62 ... 106 107 | 下一页 |