买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
28302 | 188.000 | 1 | 2014-11-03 |
28313 | 188.000 | 1 | 2014-11-03 |
28251 | 188.000 | 1 | 2014-10-31 |
28251 | 188.000 | 1 | 2014-10-31 |
28270 | 188.000 | 1 | 2014-10-30 |
28255 | 188.000 | 1 | 2014-10-30 |
28270 | 188.000 | 1 | 2014-10-30 |
28255 | 188.000 | 1 | 2014-10-30 |
28237 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
28221 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
28240 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
28221 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
28240 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
28237 | 188.000 | 1 | 2014-10-29 |
17661 | 188.000 | 1 | 2014-10-28 |
17661 | 188.000 | 1 | 2014-10-28 |
28189 | 188.000 | 1 | 2014-10-27 |
28189 | 188.000 | 1 | 2014-10-27 |
26444 | 188.000 | 1 | 2014-10-27 |
26444 | 188.000 | 1 | 2014-10-26 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 56 57 58 59 60 61 ... 106 107 | 下一页 |