买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
26301 | 169.000 | 1 | 2014-12-11 |
29023 | 169.000 | 1 | 2014-12-10 |
29023 | 169.000 | 1 | 2014-12-10 |
11792 | 169.000 | 2 | 2014-12-09 |
27046 | 169.000 | 1 | 2014-12-09 |
27046 | 169.000 | 1 | 2014-12-09 |
11792 | 169.000 | 2 | 2014-12-09 |
18348 | 169.000 | 2 | 2014-12-08 |
24474 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
28994 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
10967 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
24474 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
28994 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
10967 | 169.000 | 1 | 2014-12-08 |
18348 | 169.000 | 2 | 2014-12-08 |
26431 | 169.000 | 1 | 2014-12-06 |
26431 | 169.000 | 1 | 2014-12-06 |
28957 | 188.000 | 1 | 2014-12-04 |
28957 | 188.000 | 1 | 2014-12-04 |
25715 | 188.000 | 1 | 2014-12-03 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 51 52 53 54 55 56 ... 106 107 | 下一页 |