买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36699 | 178.000 | 1 | 2018-06-19 |
34997 | 178.000 | 1 | 2018-06-19 |
32427 | 178.000 | 2 | 2018-06-19 |
32427 | 178.000 | 2 | 2018-06-17 |
34997 | 178.000 | 1 | 2018-06-13 |
29872 | 178.000 | 1 | 2018-06-12 |
36699 | 178.000 | 1 | 2018-06-12 |
38399 | 178.000 | 1 | 2018-06-05 |
38399 | 178.000 | 1 | 2018-06-05 |
29872 | 178.000 | 1 | 2018-05-11 |
29872 | 178.000 | 1 | 2018-05-11 |
38239 | 178.000 | 1 | 2018-05-05 |
38239 | 178.000 | 1 | 2018-05-05 |
38212 | 178.000 | 1 | 2018-05-02 |
38212 | 178.000 | 1 | 2018-05-01 |
36699 | 178.000 | 1 | 2018-04-12 |
36699 | 178.000 | 1 | 2018-04-12 |
34997 | 178.000 | 1 | 2018-04-08 |
34997 | 178.000 | 1 | 2018-04-08 |
37884 | 198.000 | 1 | 2018-03-14 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107 | 下一页 |