买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34997 | 178.000 | 1 | 2019-04-08 |
14644 | 178.000 | 28 | 2019-04-08 |
34284 | 178.000 | 1 | 2019-03-20 |
34284 | 178.000 | 1 | 2019-03-19 |
36699 | 178.000 | 1 | 2019-03-18 |
39281 | 178.000 | 1 | 2019-03-12 |
39281 | 178.000 | 1 | 2019-03-12 |
34284 | 178.000 | 1 | 2019-02-28 |
34284 | 178.000 | 1 | 2019-02-28 |
39174 | 178.000 | 1 | 2019-02-13 |
39174 | 178.000 | 1 | 2019-02-12 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-01-21 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-01-21 |
39113 | 178.000 | 1 | 2019-01-03 |
39113 | 178.000 | 1 | 2019-01-03 |
21690 | 178.000 | 1 | 2018-12-18 |
21690 | 178.000 | 1 | 2018-12-18 |
39029 | 178.000 | 2 | 2018-11-27 |
39029 | 178.000 | 2 | 2018-11-27 |
34997 | 178.000 | 1 | 2018-11-19 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107 | 下一页 |