买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
21690 | 188.000 | 1 | 2016-02-28 |
34065 | 188.000 | 1 | 2016-02-24 |
34065 | 188.000 | 1 | 2016-02-24 |
14475 | 188.000 | 2 | 2016-02-24 |
14475 | 188.000 | 2 | 2016-02-24 |
34197 | 188.000 | 1 | 2016-02-23 |
34197 | 188.000 | 1 | 2016-02-23 |
33285 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
32815 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
20367 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
20367 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
33285 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
32815 | 188.000 | 1 | 2016-02-22 |
34168 | 188.000 | 1 | 2016-02-20 |
34168 | 188.000 | 1 | 2016-02-20 |
34134 | 188.000 | 1 | 2016-02-18 |
34134 | 188.000 | 1 | 2016-02-18 |
32741 | 169.000 | 1 | 2016-01-24 |
32741 | 169.000 | 1 | 2016-01-24 |
34020 | 169.000 | 1 | 2016-01-21 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 ... 106 107 | 下一页 |