买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35231 | 188.000 | 1 | 2016-06-29 |
25605 | 188.000 | 1 | 2016-06-28 |
25605 | 188.000 | 1 | 2016-06-28 |
26511 | 188.000 | 1 | 2016-06-22 |
26511 | 188.000 | 1 | 2016-06-22 |
35188 | 188.000 | 1 | 2016-06-21 |
35188 | 188.000 | 1 | 2016-06-20 |
35188 | 188.000 | 1 | 2016-06-20 |
35164 | 169.000 | 1 | 2016-06-17 |
17339 | 169.000 | 1 | 2016-06-17 |
17339 | 169.000 | 1 | 2016-06-17 |
35164 | 169.000 | 1 | 2016-06-17 |
28946 | 169.000 | 1 | 2016-06-16 |
28946 | 169.000 | 1 | 2016-06-16 |
34997 | 169.000 | 1 | 2016-06-14 |
34997 | 169.000 | 1 | 2016-06-14 |
35145 | 169.000 | 1 | 2016-06-12 |
35145 | 169.000 | 1 | 2016-06-12 |
35112 | 169.000 | 1 | 2016-06-07 |
35113 | 169.000 | 1 | 2016-06-07 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 19 20 21 22 23 24 ... 106 107 | 下一页 |