买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39970 | 178.000 | 1 | 2019-09-18 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-08-19 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-08-19 |
14644 | 178.000 | 29 | 2019-08-07 |
14644 | 178.000 | 29 | 2019-08-07 |
38546 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
29872 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
36699 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
39399 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
39655 | 178.000 | 1 | 2019-07-23 |
39655 | 178.000 | 1 | 2019-06-13 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-06-10 |
34997 | 178.000 | 1 | 2019-06-10 |
39459 | 178.000 | 1 | 2019-04-29 |
39459 | 178.000 | 1 | 2019-04-28 |
14644 | 178.000 | 29 | 2019-04-20 |
14644 | 178.000 | 29 | 2019-04-20 |
39399 | 178.000 | 1 | 2019-04-17 |
14644 | 178.000 | 28 | 2019-04-08 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107 | 下一页 |