买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34075 | 188.000 | 1 | 2016-09-02 |
35561 | 188.000 | 1 | 2016-08-29 |
35561 | 188.000 | 1 | 2016-08-29 |
35543 | 188.000 | 1 | 2016-08-25 |
35543 | 188.000 | 1 | 2016-08-25 |
27456 | 188.000 | 2 | 2016-08-24 |
27456 | 188.000 | 2 | 2016-08-24 |
35527 | 188.000 | 1 | 2016-08-23 |
35527 | 188.000 | 1 | 2016-08-23 |
32166 | 188.000 | 1 | 2016-08-16 |
32166 | 188.000 | 1 | 2016-08-15 |
30599 | 188.000 | 1 | 2016-08-13 |
30599 | 188.000 | 1 | 2016-08-13 |
20828 | 188.000 | 1 | 2016-08-09 |
20828 | 188.000 | 1 | 2016-08-09 |
34005 | 188.000 | 1 | 2016-08-07 |
34005 | 188.000 | 1 | 2016-08-07 |
35431 | 188.000 | 1 | 2016-08-06 |
26050 | 188.000 | 1 | 2016-08-06 |
26050 | 188.000 | 1 | 2016-08-06 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 16 17 18 19 20 21 ... 106 107 | 下一页 |