买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27456 | 188.000 | 2 | 2016-10-26 |
35887 | 188.000 | 1 | 2016-10-24 |
35887 | 188.000 | 1 | 2016-10-24 |
35931 | 188.000 | 1 | 2016-10-20 |
35931 | 188.000 | 1 | 2016-10-20 |
35887 | 188.000 | 1 | 2016-10-14 |
35887 | 188.000 | 1 | 2016-10-14 |
34997 | 188.000 | 1 | 2016-10-11 |
34997 | 188.000 | 1 | 2016-10-11 |
15902 | 155.000 | 2 | 2016-10-03 |
15902 | 155.000 | 2 | 2016-10-03 |
32427 | 155.000 | 1 | 2016-10-01 |
32427 | 155.000 | 1 | 2016-10-01 |
19589 | 155.000 | 1 | 2016-09-22 |
19589 | 155.000 | 1 | 2016-09-22 |
35112 | 188.000 | 2 | 2016-09-20 |
35112 | 188.000 | 2 | 2016-09-20 |
35704 | 188.000 | 1 | 2016-09-19 |
35704 | 188.000 | 1 | 2016-09-19 |
33808 | 155.000 | 1 | 2016-09-16 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19 ... 106 107 | 下一页 |