买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36893 | 188.000 | 1 | 2017-05-13 |
36893 | 188.000 | 1 | 2017-05-13 |
36891 | 188.000 | 2 | 2017-05-11 |
36891 | 188.000 | 2 | 2017-05-11 |
36884 | 188.000 | 1 | 2017-05-10 |
36884 | 188.000 | 1 | 2017-05-10 |
36851 | 188.000 | 1 | 2017-04-26 |
36851 | 188.000 | 1 | 2017-04-26 |
32427 | 188.000 | 2 | 2017-04-19 |
32427 | 188.000 | 2 | 2017-04-19 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-04-17 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-04-17 |
36810 | 188.000 | 1 | 2017-04-05 |
36810 | 188.000 | 1 | 2017-04-05 |
21690 | 188.000 | 1 | 2017-03-28 |
21690 | 188.000 | 1 | 2017-03-28 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-03-27 |
34997 | 188.000 | 1 | 2017-03-27 |
36794 | 188.000 | 1 | 2017-03-23 |
36794 | 188.000 | 1 | 2017-03-23 |
最近成交2016件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 106 107 | 下一页 |