买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39196 | 89.000 | 4 | 2019-07-23 |
39360 | 89.000 | 4 | 2019-07-23 |
15902 | 89.000 | 4 | 2019-07-23 |
15902 | 89.000 | 4 | 2019-06-21 |
39360 | 89.000 | 4 | 2019-06-14 |
39196 | 89.000 | 4 | 2019-05-18 |
20367 | 89.000 | 1 | 2019-04-08 |
15902 | 89.000 | 2 | 2019-04-08 |
39360 | 89.000 | 4 | 2019-04-07 |
39060 | 89.000 | 4 | 2019-03-16 |
39260 | 89.000 | 2 | 2019-03-05 |
39196 | 89.000 | 4 | 2019-02-19 |
39196 | 89.000 | 4 | 2019-02-19 |
39191 | 89.000 | 1 | 2019-02-18 |
39191 | 89.000 | 1 | 2019-02-18 |
39179 | 89.000 | 1 | 2019-02-16 |
24451 | 89.000 | 4 | 2019-02-16 |
39179 | 89.000 | 1 | 2019-02-16 |
39060 | 89.000 | 4 | 2019-02-12 |
38953 | 89.000 | 1 | 2019-01-17 |
最近成交387件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 20 | 下一页 |