买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
11127 | 88.000 | 2 | 2012-12-06 |
16270 | 88.000 | 2 | 2012-11-30 |
16195 | 88.000 | 1 | 2012-11-23 |
15842 | 88.000 | 1 | 2012-11-02 |
10460 | 88.000 | 13 | 2012-11-02 |
15912 | 88.000 | 2 | 2012-10-20 |
11067 | 88.000 | 1 | 2012-10-10 |
15806 | 88.000 | 2 | 2012-10-07 |
15367 | 88.000 | 2 | 2012-09-26 |
15744 | 88.000 | 1 | 2012-09-25 |
11335 | 88.000 | 1 | 2012-09-19 |
15683 | 88.000 | 2 | 2012-09-17 |
15636 | 88.000 | 1 | 2012-09-11 |
11220 | 88.000 | 1 | 2012-09-04 |
15530 | 88.000 | 1 | 2012-08-31 |
15312 | 88.000 | 1 | 2012-08-13 |
15310 | 88.000 | 2 | 2012-08-13 |
14514 | 88.000 | 1 | 2012-08-10 |
15172 | 88.000 | 3 | 2012-08-01 |
13876 | 88.000 | 1 | 2012-07-23 |
最近成交2722件 |
上一页 | 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 下一页 |