买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
21346 | 88.000 | 2 | 2013-09-11 |
11220 | 88.000 | 7 | 2013-09-10 |
21330 | 88.000 | 1 | 2013-09-09 |
20806 | 88.000 | 3 | 2013-08-29 |
13939 | 88.000 | 1 | 2013-08-27 |
19474 | 88.000 | 2 | 2013-08-22 |
20820 | 88.000 | 1 | 2013-08-09 |
20711 | 88.000 | 2 | 2013-08-05 |
20716 | 88.000 | 3 | 2013-08-05 |
20037 | 88.000 | 1 | 2013-07-30 |
20243 | 88.000 | 1 | 2013-07-24 |
19921 | 88.000 | 1 | 2013-07-20 |
16466 | 88.000 | 1 | 2013-07-19 |
11220 | 88.000 | 4 | 2013-07-16 |
11220 | 88.000 | 2 | 2013-07-13 |
15874 | 88.000 | 2 | 2013-07-12 |
11268 | 88.000 | 1 | 2013-07-10 |
17512 | 88.000 | 2 | 2013-07-10 |
19756 | 88.000 | 15 | 2013-07-08 |
19716 | 88.000 | 2 | 2013-07-03 |
最近成交2722件 |
上一页 | 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 下一页 |