买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
22376 | 62.000 | 2 | 2016-01-24 |
22376 | 62.000 | 2 | 2016-01-24 |
30343 | 62.000 | 1 | 2016-01-20 |
30343 | 62.000 | 1 | 2016-01-20 |
33964 | 62.000 | 1 | 2016-01-15 |
33964 | 62.000 | 1 | 2016-01-15 |
22951 | 62.000 | 1 | 2016-01-13 |
22951 | 62.000 | 1 | 2016-01-12 |
33919 | 62.000 | 5 | 2016-01-11 |
33919 | 62.000 | 5 | 2016-01-11 |
22419 | 62.000 | 40 | 2016-01-08 |
22419 | 62.000 | 40 | 2016-01-08 |
33872 | 62.000 | 2 | 2016-01-06 |
33872 | 62.000 | 2 | 2016-01-06 |
33782 | 62.000 | 3 | 2015-12-24 |
33782 | 62.000 | 3 | 2015-12-24 |
22951 | 88.000 | 2 | 2015-12-20 |
22951 | 88.000 | 2 | 2015-12-20 |
22727 | 62.000 | 2 | 2015-12-13 |
22727 | 62.000 | 2 | 2015-12-12 |
最近成交1465件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 | 下一页 |