买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27032 | 88.000 | 1 | 2016-05-13 |
34926 | 88.000 | 1 | 2016-05-12 |
34926 | 88.000 | 1 | 2016-05-12 |
34870 | 88.000 | 1 | 2016-05-05 |
34870 | 88.000 | 1 | 2016-05-05 |
32881 | 88.000 | 2 | 2016-04-29 |
32881 | 88.000 | 2 | 2016-04-29 |
22097 | 88.000 | 1 | 2016-04-25 |
22097 | 88.000 | 1 | 2016-04-25 |
34781 | 88.000 | 1 | 2016-04-23 |
22951 | 88.000 | 1 | 2016-04-06 |
22951 | 88.000 | 1 | 2016-04-06 |
34578 | 88.000 | 2 | 2016-03-29 |
34578 | 88.000 | 2 | 2016-03-29 |
15110 | 88.000 | 1 | 2016-03-21 |
15110 | 88.000 | 1 | 2016-03-21 |
27032 | 88.000 | 1 | 2016-03-20 |
27032 | 88.000 | 1 | 2016-03-20 |
34372 | 88.000 | 2 | 2016-03-11 |
34372 | 88.000 | 2 | 2016-03-11 |
最近成交1465件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 | 下一页 |