买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27032 | 55.000 | 1 | 2016-11-08 |
20712 | 55.000 | 1 | 2016-11-02 |
20712 | 55.000 | 1 | 2016-11-02 |
35832 | 55.000 | 2 | 2016-10-07 |
35832 | 55.000 | 2 | 2016-10-07 |
32881 | 55.000 | 2 | 2016-09-21 |
19474 | 55.000 | 2 | 2016-09-21 |
32881 | 55.000 | 2 | 2016-09-21 |
19474 | 55.000 | 2 | 2016-09-21 |
32824 | 55.000 | 1 | 2016-09-14 |
32824 | 55.000 | 1 | 2016-09-14 |
22951 | 88.000 | 2 | 2016-09-01 |
22951 | 88.000 | 2 | 2016-08-31 |
35487 | 88.000 | 2 | 2016-08-16 |
35487 | 88.000 | 2 | 2016-08-16 |
35122 | 88.000 | 1 | 2016-06-08 |
35122 | 88.000 | 1 | 2016-06-08 |
26869 | 88.000 | 1 | 2016-06-03 |
26869 | 88.000 | 1 | 2016-06-03 |
27032 | 88.000 | 1 | 2016-05-13 |
最近成交1465件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 | 下一页 |