买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
38913 | 88.000 | 4 | 2018-10-23 |
37317 | 88.000 | 3 | 2018-07-21 |
35839 | 88.000 | 4 | 2018-02-24 |
35839 | 88.000 | 4 | 2018-02-24 |
37423 | 88.000 | 1 | 2017-12-12 |
37423 | 88.000 | 1 | 2017-12-11 |
37370 | 88.000 | 400 | 2017-11-24 |
37370 | 88.000 | 400 | 2017-11-24 |
28944 | 88.000 | 1 | 2017-11-22 |
28944 | 88.000 | 1 | 2017-11-22 |
37310 | 88.000 | 1 | 2017-11-06 |
37310 | 88.000 | 1 | 2017-11-06 |
14862 | 88.000 | 2 | 2017-10-28 |
14862 | 88.000 | 2 | 2017-10-28 |
37075 | 88.000 | 1 | 2017-09-02 |
37075 | 88.000 | 1 | 2017-09-02 |
24643 | 88.000 | 3 | 2017-07-18 |
24643 | 88.000 | 3 | 2017-07-18 |
15251 | 88.000 | 1 | 2017-07-01 |
15251 | 88.000 | 1 | 2017-07-01 |
最近成交1465件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27 | 下一页 |