买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
41601 | 49.500 | 1 | 2021-12-08 |
40311 | 49.500 | 1 | 2020-01-12 |
40311 | 49.500 | 1 | 2020-01-12 |
39710 | 44.000 | 1 | 2019-07-23 |
39710 | 44.000 | 1 | 2019-07-01 |
38505 | 44.000 | 1 | 2018-06-23 |
38505 | 44.000 | 1 | 2018-06-23 |
36833 | 44.000 | 1 | 2018-02-26 |
36833 | 44.000 | 1 | 2018-02-26 |
35839 | 44.000 | 1 | 2018-02-26 |
35839 | 44.000 | 1 | 2018-02-26 |
37165 | 44.000 | 4 | 2017-10-06 |
37165 | 44.000 | 4 | 2017-10-02 |
22376 | 44.000 | 3 | 2017-08-07 |
22376 | 44.000 | 3 | 2017-08-06 |
35894 | 44.000 | 2 | 2016-10-19 |
35894 | 44.000 | 2 | 2016-10-15 |
34722 | 44.000 | 1 | 2016-09-02 |
34722 | 44.000 | 1 | 2016-09-02 |
35461 | 44.000 | 1 | 2016-08-12 |
最近成交139件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |